Opis
Parametry techniczne
Wprowadzenie produktu
|
Rzeczy |
Elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą |
|
Inna maksymalna ładowność |
2,5 tony; 3 tony; 3,5 tony; |
|
Maksymalna wysokość podnoszenia |
3000 mm |
|
Środek załadunku |
500mm |
Szczegóły produktu
- Ten elektryczny wózek widłowy o udźwigu 1,5 tony jest wyposażony w wydajny silnik zapewniający wystarczającą moc wyjściową, aby zapewnić łatwe wykonanie zadania przeładunku w różnych warunkach pracy. Obsługuje technologię szybkiego ładowania, znacznie skracając czas ładowania, poprawiając efektywność pracy i skracając czas oczekiwania.

Kluczowe funkcje
Oszczędność energii i ochrona środowiska
- Zero emisji: Wózek widłowy zasilany jest energią elektryczną, osiąga zerową emisję spalin, jest przyjazny dla środowiska i spełnia wymogi zrównoważonego rozwoju.
- Niskie zużycie energii: Zaawansowany system zarządzania energią skutecznie zmniejsza zużycie energii i oszczędza koszty operacyjne.
Inteligentne sterowanie
- Inteligentny system sterowania: ten wózek widłowy posiada inteligentny system sterowania, który może monitorować stan pracy wózka widłowego w czasie rzeczywistym, zapewniając precyzyjną kontrolę i optymalizację.
- Łatwa obsługa: Interfejs sterowania jest prosty i intuicyjny, co pozwala operatorowi łatwo rozpocząć pracę i poprawić wydajność pracy.
Bezpieczeństwo i niezawodność
- Solidne nadwozie: Ten elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą jest wykonany z materiałów o wysokiej wytrzymałości, aby zapewnić solidną i stabilną konstrukcję nadwozia, zdolną wytrzymać duże obciążenia i przetestować różne złożone warunki pracy.
- Urządzenia zabezpieczające: Wyposażone w kompletny zestaw urządzeń zabezpieczających, takich jak przyciski zatrzymania awaryjnego, pasy bezpieczeństwa itp., aby zapewnić bezpieczeństwo operatora.
Komfortowe doświadczenie
- System amortyzacji: Dobrze zaprojektowany system amortyzacji skutecznie redukuje wstrząsy i wibracje podczas jazdy, zapewniając operatorowi komfortowe środowisko pracy.
- Przestronna kabina: Kabina ma przestronną przestrzeń i rozsądny układ, ułatwiający obsługę i poruszanie się operatora.
Łatwa konserwacja
- Łatwy w utrzymaniu: Elektryczny wózek widłowy ma prostą konstrukcję i rozsądny układ części, co ułatwia codzienną konserwację i zmniejsza koszty konserwacji.
- System diagnostyki usterek: Posiada inteligentny system diagnostyki usterek, który pozwala szybko i dokładnie zlokalizować usterki w celu wygodnej naprawy.
Zastosowanie zaawansowanych technologii
- System odzyskiwania energii: Podczas hamowania i zwalniania elektryczny wózek widłowy może odzyskiwać i wykorzystywać energię, jeszcze bardziej poprawiając efektywność wykorzystania energii.
- System zdalnego monitorowania: Dzięki systemowi zdalnego monitorowania można realistycznie zrozumieć stan pracy wózka widłowego, a problemy można wykryć i rozwiązać na czas.
Szerokie zastosowanie
- Dostosuj się do różnych warunków pracy: Elektryczny wózek widłowy może doskonale wykonać zadanie przeładunku ładunków zarówno w magazynach wewnętrznych, jak i na zewnątrz.
- Elastyczny i zmienny: można go dostosować do różnych potrzeb, aby spełnić wymagania różnych specjalnych scenariuszy zastosowań.
Specyfikacje techniczne
| Elektryczny wózek widłowy o udźwigu 1,5 tony | ||||||||||
| Typ masztu | Nazwa masztu | Maksymalna wysokość podnoszenia suwnicy | Wysokość masztu złożonego | Wysokość wysunięcia masztu | Wolna wysokość podnoszenia | Nachylenie masztu | Udźwig | |||
| Brak półki | Ze standardową półką | Brak półki | Ze standardową półką | Przód/Tył | Odległość od środka obciążenia 50 mm | |||||
| Pojedyncze koło | Podwójne koło | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Maszt dodatkowego szerokiego pola widzenia | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Dodatkowa suwnica całkowicie swobodnie podnosząca | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Trzystopniowa suwnica z całkowicie swobodnym podnoszeniem | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Dzięki innowacjom technologicznym konfiguracja i parametry naszych produktów będą nadal ulegać zmianom bez powiadomienia; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygające będzie konkretne potwierdzenie naszej sprzedaży w handlu międzynarodowym; |
||||||||||
Parametry techniczne
| Elektryczny wózek widłowy o udźwigu 1,5 tony | ||||||||||
| Typ masztu | Nazwa masztu | Maksymalna wysokość podnoszenia suwnicy | Wysokość masztu złożonego | Wysokość wysunięcia masztu | Wolna wysokość podnoszenia | Nachylenie masztu | Udźwig | |||
| Brak półki | Ze standardową półką | Brak półki | Ze standardową półką | Przód/Tył | Odległość od środka obciążenia 50 mm | |||||
| Pojedyncze koło | Podwójne koło | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | (0) | kg | kg | ||
| Maszt dodatkowego szerokiego pola widzenia | SC-1120M | 2000 | 1475 | 2538 | 2955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 |
| SC-1125M | 2500 | 1725 | 3038 | 3455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127M | 2700 | 1825 | 3238 | 3655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130M | 3000 | 1975 | 3538 | 3955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133M | 3300 | 2125 | 3838 | 4255 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135M | 3500 | 2225 | 4038 | 4455 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136M | 3600 | 2325 | 4138 | 4555 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137M | 3700 | 2375 | 4238 | 4655 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140M | 4000 | 2575 | 4538 | 4955 | 135 | 135 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1143M | 4300 | 2725 | 4838 | 5255 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1145M | 4500 | 2825 | 5038 | 5455 | 135 | 135 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148M | 4800 | 2975 | 5338 | 5755 | 135 | 135 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150M | 5000 | 3075 | 5538 | 5955 | 135 | 135 | 6/6 | 1350 | 1400 | |
| Dodatkowa suwnica całkowicie swobodnie podnosząca | SC-1120L | 2000 | 1490 | 2559 | 2945 | 931 | 545 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1125L | 2500 | 1740 | 3059 | 3445 | 1181 | 795 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1127L | 2700 | 1840 | 3259 | 3645 | 1281 | 895 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1130L | 3000 | 1990 | 3559 | 3945 | 1431 | 1045 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1133L | 3300 | 2140 | 3859 | 4245 | 1581 | 1195 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1135L | 3500 | 2240 | 4059 | 4445 | 1681 | 1295 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1136L | 3600 | 2290 | 4159 | 4545 | 1731 | 1345 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1137L | 3700 | 2340 | 4259 | 4645 | 1781 | 1395 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| SC-1140L | 4000 | 2540 | 4559 | 4945 | 1981 | 1595 | 6/12 | 1500 | 1500 | |
| Trzystopniowa suwnica z całkowicie swobodnym podnoszeniem | SC-1143T | 4300 | 2040 | 4869 | 5255 | 1481 | 1095 | 6/6 | 1500 | 1500 |
| SC-1145T | 4500 | 2090 | 5069 | 5455 | 1531 | 1145 | 6/6 | 1500 | 1500 | |
| SC-1148T | 4800 | 2240 | 5369 | 5755 | 1681 | 1295 | 6/6 | 1400 | 1500 | |
| SC-1150T | 5000 | 2340 | 5569 | 5955 | 1781 | 1395 | 6/6 | 1400 | 1450 | |
| SC-1155T | 5500 | 2540 | 6069 | 6455 | 1981 | 1595 | 3/6 | 1250 | 1350 | |
| SC-1160T | 6000 | 2790 | 6600 | 6955 | 2200 | 1845 | 3/6 | 1100 | 1150 | |
| Dzięki innowacjom technologicznym konfiguracja i parametry naszych produktów będą nadal ulegać zmianom bez powiadomienia; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości rozstrzygające będzie konkretne potwierdzenie naszej sprzedaży w handlu międzynarodowym; |
||||||||||





