Opis
Parametry techniczne
Wprowadzenie produktu
|
Przedmiot |
Solidne opony |
|
Obręcz koła |
2.50C-4 |
|
Średnica zewnętrzna |
300 mm |
|
Szerokość przekroju |
95 mm |
Szczegóły produktu
- Najlepsze opony o niskim oporze toczenia do samochodów elektrycznych to wysokowydajna opona przemysłowa przeznaczona do maszyn budowlanych i pojazdów ciężkich, szczególnie odpowiednia do pracy w kopalniach, na placach budowy i w innych złożonych środowiskach. Maszyna charakteryzuje się doskonałą trwałością, odpornością na przebicie i stabilnym chwytem.

Odporność na ścieranie
- Mieszanka gumowa bieżnika tej opony zawiera zaawansowane dodatki odporne na zużycie, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać siły ścierne podczas eksploatacji pojazdu i znacznie wydłuża żywotność opony.
- Na zróżnicowanym terenie, takim jak nawierzchnie żwirowe, piaszczyste i betonowe, opona ta wykazuje niezwykłą trwałość, minimalizując potrzebę częstych wymian, a w konsekwencji zmniejszając ogólne wydatki operacyjne.
Projekt wzoru
- Wzór bieżnika opony do samochodów ciężarowych obejmuje szerokie rowki, które zostały starannie zaprojektowane w celu zwiększenia powierzchni styku bieżnika z nawierzchnią drogi, zwiększając w ten sposób stabilność i optymalizując przyczepność, szczególnie w trudnych warunkach pracy, takich jak miękki teren.
- Innowacyjny wzór bieżnika opony zawiera elementy antypoślizgowe, które aktywnie zapobiegają poślizgowi podczas pracy, gwarantując bezpieczną jazdę na śliskiej nawierzchni i niezakłócony postęp pracy.
Odporność na przebicie
- Podczas procesu projektowania opon do samochodów ciężarowych do dużych obciążeń, ze szczególnym uwzględnieniem wymagających środowisk kopalń, placów budowy i terenów górzystych, ściany boczne i konstrukcje bieżnika zostały wzmocnione zaawansowanymi materiałami i innowacyjnymi konstrukcjami, znacznie zwiększając odporność opony na przebicia i cięcia.
- W przypadku kontaktu z ostrymi skałami lub innymi sztywnymi przeszkodami solidna konstrukcja opony zapewnia doskonałą ochronę, znacznie ograniczając ryzyko przypadkowych obrażeń kierowcy.
Nośność
- Te najlepsze opony o niskim oporze toczenia do samochodów elektrycznych, zaprojektowane z myślą o pojazdach ciężkich, charakteryzują się wyjątkową nośnością. Jego szkielet jest zbudowany z kordu o dużej wytrzymałości i ramy z drutu stalowego, dzięki czemu może wytrzymać intensywne obciążenia operacyjne.
- Wzmocniona konstrukcja osnowy zapewnia niezachwianą stabilność i niezawodną pracę w warunkach dużego obciążenia, co czyni go preferowanym wyborem do zastosowań w transporcie górniczym i inżynierii.
Wydajność cieplna
- Najlepsze opony o niskim oporze toczenia do modelu samochodów elektrycznych wykorzystują materiały gumowe i konstrukcję karkasu zoptymalizowaną pod kątem odprowadzania ciepła. Umożliwia to efektywne rozpraszanie ciepła podczas intensywnych, obciążonych i długotrwałych operacji, minimalizując uszkodzenia opon spowodowane ciepłem i maksymalizując wydajność pracy.
Dane techniczne
| (Niski opór toczenia, towarzysz roweru elektrycznego) | GZ-118 | |||||||
| Spec. | Obręcz koła | Nowy rozmiar opony/mm | Maksymalne obciążenie opon przy różnych prędkościach maksymalnych/kg | |||||
| Wózek widłowy z przeciwwagą | Inne pojazdy przemysłowe | |||||||
| Średnica zewnętrzna | Szerokość przekroju | 25 km/godz | 6 km/godz | 10 km/godz | 25 km/godz | |||
| Koło napędowe | Kierownica | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
Parametry techniczne
| (Niski opór toczenia, towarzysz roweru elektrycznego) | GZ-118 | |||||||
| Spec. | Obręcz koła | Nowy rozmiar opony/mm | Maksymalne obciążenie opon przy różnych prędkościach maksymalnych/kg | |||||
| Wózek widłowy z przeciwwagą | Inne pojazdy przemysłowe | |||||||
| Średnica zewnętrzna | Szerokość przekroju | 25 km/godz | 6 km/godz | 10 km/godz | 25 km/godz | |||
| Koło napędowe | Kierownica | |||||||
| 4.00-4/2.50 | 2.50C-4 | 300 | 95 | 525 | 410 | - | - | - |
| 3.50-5/3.00 | 3.00SP-5 | 302 | 98 | 670 | 515 | 670 | 610 | 515 |
| 4.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 409 | 102 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 |
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 451 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 526 | 142 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 567 | 163 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 660 | 170 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 723 | 183 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 753 | 194 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 815 | 209 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 8.25-20/6.5 | 6.5-20 | 956 | 225 | 4380 | 3650 | 4745 | 3880 | 3650 |
| 8.25-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 9.00-20/6.5 | 6.5-20 | 998 | 237 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | |||||||
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 379 | 104 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 15×4.5-8/3.25 | 3.251-8 | |||||||
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 146 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 16×6-8*/4.33 | 4.33R-8 | 416 | 157 | |||||
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 455 | 148 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 527 | 184 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 581 | 188 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 584 | 233 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 670 | 233 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 699 | 214 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 28×12.5-15/9.75 | 9.75-15 | 706 | 298 | 5525 | 4250 | 5525 | 5015 | 4250 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 723 | 222 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 824 | 250 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 140/55-9/4.00 | 4.00E-9 | 380 | 129 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 |
| 180/60-10/5.00 | 5.00F-10 | 455 | 153 | 2410 | 1850 | 2410 | 2180 | 1850 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 456 | 189 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 825 | 286 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |





